Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 201 t/m 250 van 557
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Functie ![]() |
Persoon-ID | ||
201 | ![]() | 4 mrt 1780 - 4 mrt 1780 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2148 |
202 | ![]() | 1 mei 1780 - 26 aug 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2352 |
203 | ![]() | 12 mrt 1778 - 12 apr 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2507 |
204 | ![]() | 4 mei 1778 - 21 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2392 |
205 | ![]() | 12 mrt 1778 - 12 mrt 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2127 |
206 | ![]() | 12 mrt 1778 - 26 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2273 |
207 | ![]() | 4 aug 1779 - 26 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2169 |
208 | ![]() | 28 feb 1778 - 18 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2310 |
209 | ![]() | 12 mrt 1778 - 12 mrt 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2105 |
210 | ![]() | 12 mrt 1778 - 12 mrt 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2227 |
211 | ![]() | 12 mrt 1778 - 12 mei 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2186 |
212 | ![]() | 17 mrt 1778 -17 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2533 |
213 | ![]() | 8 mei 1780 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2359 |
214 | ![]() | 12 mrt 1778 - 31 mei 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2469 |
215 | ![]() | 13 jun 1779 - 4 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I890 |
216 | ![]() | 12 mrt 1778 - 15 sep 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2287 |
217 | ![]() | 14 jun 1779 - 12 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2606 |
218 | ![]() | 28 mrt 1778 - 7 jul 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2357 |
219 | ![]() | 19 jun 1778 - aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2128 |
220 | ![]() | 27 sep 1780 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2559 |
221 | ![]() | 22 mei 1779 - 7 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2553 |
222 | ![]() | 12 mrt 1778 - 21 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2306 |
223 | ![]() | 8 apr 1778 - 30 jun 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2373 |
224 | ![]() | 14 jun 1779 - 30 jun 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2607 |
225 | ![]() | 22 nov 1779 -26 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2499 |
226 | ![]() | 12 mrt 1778 - 26 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2255 |
227 | ![]() | 12 mrt 1778 - 1 apr 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2213 |
228 | ![]() | 12 mrt 1778 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2416 |
229 | ![]() | 4 mrt 1780 - nov 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2153 |
230 | ![]() | 12 mrt 1778 - 10 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2474 |
231 | ![]() | 12 mrt 1778 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2293 |
232 | ![]() | 29 apr 1780 - 18 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2327 |
233 | ![]() | 24 jun 1779 - okt 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2464 |
234 | ![]() | 26 jul 1779 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2320 |
235 | ![]() | 12 mrt 1778 - jun 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2434 |
236 | ![]() | 30 apr 1778 - 26 mei 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2389 |
237 | ![]() | 12 mrt 1778 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2414 |
238 | ![]() | 12 mrt 1778 - 30 okt 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2206 |
239 | ![]() | 28 jun 1779 - 28 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2400 |
240 | ![]() | 12 aug 1779 - okt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2172 |
241 | ![]() | 25 mei 1779 - 17 feb 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2563 |
242 | ![]() | 24 mrt 1778 - 31 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2165 |
243 | ![]() | 14 okt 1777 - 10 mrt 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2094 |
244 | ![]() | 12 mrt 1778 - 12 mrt 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2173 |
245 | ![]() | 12 mrt 1778 - 1 okt 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2156 |
246 | ![]() | 12 mrt 1778 - 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2423 |
247 | ![]() | 25 apr 1778 - 21 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2406 |
248 | ![]() | 1 jun 1779 - 20 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2578 |
249 | ![]() | 31 mei 1779 - 28 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2573 |
250 | ![]() | 22 nov 1779 - 28 apr 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2453 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Volgende»
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)