Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
| Beschrijving | Totalen | 
|---|---|
| Aantal personen | 5,173 | 
| Aantal mannen | 5,166 (99.86%) | 
| Aantal vrouwen | 0 (0%) | 
| Aantal personen met onbekend geslacht | 7 (0.14%) | 
| Aantal levenden | 0 | 
| Aantal gezinnen | 1 | 
| Aantal unieke achternamen | 3,756 | 
| Totaal Foto's | 11 | 
| Totaal Video-opnamen | 0 | 
| Totaal Documenten | 0 | 
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 | 
| Totaal Grafstenen | 0 | 
| Totaal Geluidsopnamen | 0 | 
| Aantal bronnen | 1 | 
| Gemiddelde levensduur1 | 51 jaar, 319 dagen | 
| Vroegste geboorte (Jan Vermaesen) | 12 feb 1712 | 
| Langst levende1 | Leeftijd | 
|---|---|
| Otto Willem Gobius | 84 jaar 184 dagen | 
| Christiaan Bernard Duffeke | 83 jaar | 
| Frans Damman | 81 jaar 210 dagen | 
| Jan Vermaesen | 80 jaar 45 dagen | 
| Johannis de la Rue | 79 jaar | 
| Willem Vosch van Avesaat | 78 jaar | 
| Anthonij Wilhelm Cassa | 77 jaar | 
| Jan van Leeuwen | 77 jaar | 
| Cornelis de Jong van Rodenburgh | 75 jaar 249 dagen | 
| Mattheus Bell | 75 jaar | 
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. | 
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)