Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 201 t/m 250 van 557
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Functie | Persoon-ID | ||
201 | Hubert, Pieter | 4 mrt 1780 - 4 mrt 1780 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2148 |
202 | Huijberts, Arnoldus | 1 mei 1780 - 26 aug 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2352 |
203 | Huijer, Johannes Adrianus | 12 mrt 1778 - 12 apr 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2507 |
204 | Huppilaere, Johannis | 4 mei 1778 - 21 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2392 |
205 | Hurtin, Johan Georg | 12 mrt 1778 - 12 mrt 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2127 |
206 | Jacobi, Johannes Machiel | 12 mrt 1778 - 26 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2273 |
207 | Jacobs, Hendrik | 4 aug 1779 - 26 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2169 |
208 | Janmaat, Gerrit | 28 feb 1778 - 18 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2310 |
209 | Jansen, Cornelis | 12 mrt 1778 - 12 mrt 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2105 |
210 | Jansen, Govert | 12 mrt 1778 - 12 mrt 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2227 |
211 | Jansen, Huijbertus | 12 mrt 1778 - 12 mei 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2186 |
212 | Jansen, Jan | 17 mrt 1778 -17 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2533 |
213 | Jansen, Pieter Joseph | 8 mei 1780 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2359 |
214 | de Jong, Jacobus | 12 mrt 1778 - 31 mei 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2469 |
215 | de Jong van Rodenburgh, Cornelis | 13 jun 1779 - 4 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I890 |
216 | Jongeneel, Jacobus | 12 mrt 1778 - 15 sep 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2287 |
217 | Joostes, Andries | 14 jun 1779 - 12 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2606 |
218 | Joostes, Roelof | 28 mrt 1778 - 7 jul 1779 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2357 |
219 | Jordaan, Gilles | 19 jun 1778 - aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2128 |
220 | Jose, Francisco | 27 sep 1780 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2559 |
221 | Judiese, Johan | 22 mei 1779 - 7 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2553 |
222 | Julie, Dirk | 12 mrt 1778 - 21 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2306 |
223 | Junginger, Johan Heinrich | 8 apr 1778 - 30 jun 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2373 |
224 | Jurgens, Aaldert Man | 14 jun 1779 - 30 jun 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2607 |
225 | Kambach, Arij | 22 nov 1779 -26 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2499 |
226 | Kersbergen, Nicolaas | 12 mrt 1778 - 26 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2255 |
227 | Kerseboom, Abraham | 12 mrt 1778 - 1 apr 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2213 |
228 | Kesseler, Philip | 12 mrt 1778 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2416 |
229 | Kiksmulder, Cornelis | 4 mrt 1780 - nov 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2153 |
230 | Kink, Lauwrens | 12 mrt 1778 - 10 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2474 |
231 | de Klijn, IJzaac | 12 mrt 1778 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2293 |
232 | Klikkener, Johan Wilhelm | 29 apr 1780 - 18 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2327 |
233 | Klomp, Willem | 24 jun 1779 - okt 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2464 |
234 | Kloos, Gerrit | 26 jul 1779 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2320 |
235 | van der Kloot, Willem | 12 mrt 1778 - jun 1782 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2434 |
236 | Klusnikoff, Alexander Willems | 30 apr 1778 - 26 mei 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2389 |
237 | Knaap, Johan Gotlieb | 12 mrt 1778 - mrt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2414 |
238 | de Knegt, Cornelis | 12 mrt 1778 - 30 okt 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2206 |
239 | Knies, Jacobus | 28 jun 1779 - 28 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2400 |
240 | van der Knijff, Cornelis | 12 aug 1779 - okt 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2172 |
241 | Kock, Bartholomeus | 25 mei 1779 - 17 feb 1783 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2563 |
242 | Koek, Leendert | 24 mrt 1778 - 31 jul 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2165 |
243 | Komans, Cornelis | 14 okt 1777 - 10 mrt 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2094 |
244 | Koning, Hendrik | 12 mrt 1778 - 12 mrt 1778 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2173 |
245 | de Koning, Lambertus | 12 mrt 1778 - 1 okt 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2156 |
246 | Konings, Paulus | 12 mrt 1778 - 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2423 |
247 | Koopman, Leendert Michiel | 25 apr 1778 - 21 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2406 |
248 | van Kouwenhove, Martijnus | 1 jun 1779 - 20 sep 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2578 |
249 | Kranendonk, Pieter | 31 mei 1779 - 28 aug 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2573 |
250 | van der Krap, Johannes | 22 nov 1779 - 28 apr 1781 | 's-Lands schip van oorlog Mars | I2453 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Volgende»
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)