Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 18 van 18 voor Voornaam is gelijk aan ADAM
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouwman, Adam | I716 | Mannen van de Maze | ||
| 2 | Clermond, Adam | I4882 | Mannen van de Maze | ||
| 3 | Coens, Adam | I3361 | Mannen van de Maze | ||
| 4 | Eigler, Adam | I2975 | Mannen van de Maze | ||
| 5 | Fischer, Adam | I2956 | Mannen van de Maze | ||
| 6 | Gijse, Adam | I4355 | Mannen van de Maze | ||
| 7 | Hardy, Adam | I4303 | Mannen van de Maze | ||
| 8 | Huiser Muller, Adam | I359 | Mannen van de Maze | ||
| 9 | Meijer, Adam | I299 | geb. | Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 10 | Meijer, Adam | I1622 | Mannen van de Maze | ||
| 11 | Meijer, Adam | I3736 | Mannen van de Maze | ||
| 12 | Morre, Adam | I3079 | Mannen van de Maze | ||
| 13 | Mulder, Adam | I3774 | Mannen van de Maze | ||
| 14 | Muller, Adam | I868 | Mannen van de Maze | ||
| 15 | Peijpers, Adam | I73 | geb. | Wirtsenburg | Mannen van de Maze | Bellone (1775-1776) |
| 16 | Pijpers, Adam | I1356 | Mannen van de Maze | ||
| 17 | Schiele, Adam | I141 | geb. | Duitsland | Mannen van de Maze | Bellone (1775-1776) |
| 18 | van der Velden, Adam | I3187 | Mannen van de Maze |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)