Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Voornaam is gelijk aan TEUNIS
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2882 | Mannen van de Maze | ||
2 | ![]() | I2716 | Mannen van de Maze | ||
3 | ![]() | I4743 | Mannen van de Maze | ||
4 | ![]() | I466 | geb. 1756 | Schiedam ![]() | Mannen van de Maze |
5 | ![]() | I4498 | Mannen van de Maze | ||
6 | ![]() | I3589 | Mannen van de Maze | ||
7 | ![]() | I296 | geb. | Dordrecht ![]() | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
8 | ![]() | I619 | geb. | Groot-Ammers ![]() | Mannen van de Maze |
9 | ![]() | I4284 | Mannen van de Maze | ||
10 | ![]() | I719 | Mannen van de Maze | ||
11 | ![]() | I46 | ged. 3 feb 1760 | Rotterdam ![]() | Mannen van de Maze | Bellone (1775-1776) |
12 | ![]() | I2685 | ged. 25 jul 1756 | Wijk bij Duurstede ![]() | Mannen van de Maze |
13 | ![]() | I4052 | Mannen van de Maze | ||
14 | ![]() | I2369 | Mannen van de Maze | ||
15 | ![]() | I3635 | Mannen van de Maze | ||
16 | ![]() | I1299 | Mannen van de Maze | ||
17 | ![]() | I818 | Mannen van de Maze |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)