Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Voornaam bevat ANDREAS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanck, Andreas | I4517 | Mannen van de Maze | ||
| 2 | Corrode, Andreas | I3245 | Mannen van de Maze | ||
| 3 | van Driel, Andreas | I4054 | Mannen van de Maze | ||
| 4 | Ebeson, Andreas | I4153 | Mannen van de Maze | ||
| 5 | Eriksen, Andreas | I2257 | Mannen van de Maze | ||
| 6 | Erikson, Andreas | I4168 | Mannen van de Maze | ||
| 7 | Freijs, Johan Hendrik Andreas | I773 | Mannen van de Maze | ||
| 8 | Guddée, Andreas | I4274 | Mannen van de Maze | ||
| 9 | Hanraad, Andreas | I4613 | Mannen van de Maze | ||
| 10 | Hartman, Andreas | I2627 | Mannen van de Maze | ||
| 11 | Hertlim, Andreas Lodewijk | I3002 | Mannen van de Maze | ||
| 12 | Obsveld, Christoff Andreas | I1372 | Mannen van de Maze | ||
| 13 | Olff, Andreas | I5054 | Mannen van de Maze | ||
| 14 | Pendz, Hendrik Andreas | I3151 | Mannen van de Maze | ||
| 15 | Peters, Jan Christoffel Andreas | I3511 | Mannen van de Maze | ||
| 16 | Schels, Andreas | I4330 | Mannen van de Maze | ||
| 17 | Schrankler, Andreas | I3116 | Mannen van de Maze | ||
| 18 | Smith, Hendrik Andreasz | I4794 | Mannen van de Maze | ||
| 19 | Westerberg, Johannes Andreas | I3492 | Mannen van de Maze |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)