Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Voornaam bevat ANDREAS
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4517 | Mannen van de Maze | ||
2 | ![]() | I3245 | Mannen van de Maze | ||
3 | ![]() | I4054 | Mannen van de Maze | ||
4 | ![]() | I4153 | Mannen van de Maze | ||
5 | ![]() | I2257 | Mannen van de Maze | ||
6 | ![]() | I4168 | Mannen van de Maze | ||
7 | ![]() | I773 | Mannen van de Maze | ||
8 | ![]() | I4274 | Mannen van de Maze | ||
9 | ![]() | I4613 | Mannen van de Maze | ||
10 | ![]() | I2627 | Mannen van de Maze | ||
11 | ![]() | I3002 | Mannen van de Maze | ||
12 | ![]() | I1372 | Mannen van de Maze | ||
13 | ![]() | I5054 | Mannen van de Maze | ||
14 | ![]() | I3151 | Mannen van de Maze | ||
15 | ![]() | I3511 | Mannen van de Maze | ||
16 | ![]() | I4330 | Mannen van de Maze | ||
17 | ![]() | I3116 | Mannen van de Maze | ||
18 | ![]() | I4794 | Mannen van de Maze | ||
19 | ![]() | I3492 | Mannen van de Maze |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)