Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Voornaam bevat ANTONIJ
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1483 | Mannen van de Maze | ||
2 | ![]() | I5026 | Mannen van de Maze | ||
3 | ![]() | I266 | geb. | Dordrecht ![]() | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
4 | ![]() | I537 | geb. | Bourgonje, Frankrijk ![]() | Mannen van de Maze |
5 | ![]() | I523 | geb. | Keulen, Duitsland ![]() | Mannen van de Maze |
6 | ![]() | I447 | geb. | Rotterdam ![]() | Mannen van de Maze |
7 | ![]() | I1947 | Mannen van de Maze | ||
8 | ![]() | I1232 | Mannen van de Maze | ||
9 | ![]() | I639 | Mannen van de Maze | ||
10 | ![]() | I562 | geb. | Wemel ![]() | Mannen van de Maze |
11 | ![]() | I613 | geb. | Dordrecht ![]() | Mannen van de Maze |
12 | ![]() | I1304 | Mannen van de Maze | ||
13 | ![]() | I471 | geb. | Duinkerken ![]() | Mannen van de Maze |
14 | ![]() | I1526 | Mannen van de Maze | ||
15 | ![]() | I343 | Mannen van de Maze |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)