Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Voornaam bevat AUGUST
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behm, Ernst August | I1899 | Mannen van de Maze | ||
| 2 | Bollander, Ferdinand August | I2512 | Mannen van de Maze | ||
| 3 | d'Osset Dalban, George August | I4429 | Mannen van de Maze | ||
| 4 | Ellinkhuijsen, Augusteijnus | I2220 | Mannen van de Maze | ||
| 5 | de Jaeger, Augustinus | I5082 | Mannen van de Maze | ||
| 6 | van Meegen, Augustinus | I934 | Mannen van de Maze | ||
| 7 | Nieuwcasteel, Augustein | I1937 | geb. | Gouda | Mannen van de Maze |
| 8 | Plapp, Jan Augustus | I2233 | Mannen van de Maze | ||
| 9 | Riebenstaal, Johan Augustus | I327 | geb. | Balenstad, Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 10 | de Romoranten de Brieux, Louis August | I4767 | Mannen van de Maze | ||
| 11 | de Roo, Augustinus | I5000 | Mannen van de Maze | ||
| 12 | Sommervelo, August Gerard | I3065 | Mannen van de Maze | ||
| 13 | Tischenrijder, Augustinus | I4708 | Mannen van de Maze |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)