Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 18 van 18 voor Voornaam bevat EVERT
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2575 | Mannen van de Maze | ||
2 | ![]() | I275 | geb. | Westfalen ![]() | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
3 | ![]() | I2863 | Mannen van de Maze | ||
4 | ![]() | I2447 | Mannen van de Maze | ||
5 | ![]() | I451 | geb. | Gouda ![]() | Mannen van de Maze |
6 | ![]() | I498 | geb. | Gouda ![]() | Mannen van de Maze |
7 | ![]() | I4530 | Mannen van de Maze | ||
8 | ![]() | I1644 | Mannen van de Maze | ||
9 | ![]() | I839 | geb. | Noorwegen ![]() | Mannen van de Maze |
10 | ![]() | I3436 | Mannen van de Maze | ||
11 | ![]() | I4839 | Mannen van de Maze | ||
12 | ![]() | I3023 | Mannen van de Maze | ||
13 | ![]() | I899 | Mannen van de Maze | ||
14 | ![]() | I1917 | Mannen van de Maze | ||
15 | ![]() | I1940 | Mannen van de Maze | ||
16 | ![]() | I5115 | Mannen van de Maze | ||
17 | ![]() | I2188 | Mannen van de Maze | ||
18 | ![]() | I4028 | Mannen van de Maze |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)