Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam bevat MICHAEL
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brands, Johan Michael | I1140 | Mannen van de Maze | ||
| 2 | Costiken, Michael | I2067 | Mannen van de Maze | ||
| 3 | Dithoorn, Michael | I522 | geb. | Bamberg, Duitsland | Mannen van de Maze |
| 4 | Dodt, Michael | I3526 | Mannen van de Maze | ||
| 5 | Hillersten, Carl Michael | I4716 | geb. | Zweden | Mannen van de Maze |
| 6 | Hirsch, Michael | I2513 | Mannen van de Maze | ||
| 7 | Jonas, Michael | I1896 | Mannen van de Maze | ||
| 8 | Martini, Michael | I3135 | Mannen van de Maze | ||
| 9 | Siglaar, Michael | I1913 | Mannen van de Maze | ||
| 10 | Worster, Michael | I2545 | Mannen van de Maze |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)