Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 14 van 14 voor Voornaam bevat WOUTER
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3545 | ged. 1764 | St. George d'Elmina, Ghana ![]() | Mannen van de Maze |
2 | ![]() | I736 | Mannen van de Maze | ||
3 | ![]() | I3356 | ged. 24 apr 1763 | Rotterdam ![]() | Mannen van de Maze |
4 | ![]() | I4544 | Mannen van de Maze | ||
5 | ![]() | I2234 | ged. 13 jan 1757 | Rotterdam ![]() | Mannen van de Maze |
6 | ![]() | I3864 | Mannen van de Maze | ||
7 | ![]() | I681 | Mannen van de Maze | ||
8 | ![]() | I2869 | Mannen van de Maze | ||
9 | ![]() | I4674 | Mannen van de Maze | ||
10 | ![]() | I350 | geb. | Rotterdam ![]() | Mannen van de Maze |
11 | ![]() | I2245 | ged. | IJsselsteijn ![]() | Mannen van de Maze |
12 | ![]() | I3384 | Mannen van de Maze | ||
13 | ![]() | I311 | geb. | Breda ![]() | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
14 | ![]() | I3354 | Mannen van de Maze |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)