Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 20 van 20 voor Familienaam is gelijk aan JANSEN
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3980 | Mannen van de Maze | ||
2 | ![]() | I2105 | Mannen van de Maze | ||
3 | ![]() | I4050 | Mannen van de Maze | ||
4 | ![]() | I2227 | Mannen van de Maze | ||
5 | ![]() | I2186 | Mannen van de Maze | ||
6 | ![]() | I3028 | Mannen van de Maze | ||
7 | ![]() | I2533 | Mannen van de Maze | ||
8 | ![]() | I3637 | Mannen van de Maze | ||
9 | ![]() | I4164 | Mannen van de Maze | ||
10 | ![]() | I3107 | Mannen van de Maze | ||
11 | ![]() | I4298 | Mannen van de Maze | ||
12 | ![]() | I2719 | Mannen van de Maze | ||
13 | ![]() | I3657 | Mannen van de Maze | ||
14 | ![]() | I3585 | Mannen van de Maze | ||
15 | ![]() | I101 | geb. | Christiaensand ![]() | Mannen van de Maze | Bellone (1775-1776) |
16 | ![]() | I2774 | Mannen van de Maze | ||
17 | ![]() | I559 | geb. | Wenshuijsen ![]() | Mannen van de Maze |
18 | ![]() | I4230 | Mannen van de Maze | ||
19 | ![]() | I2359 | Mannen van de Maze | ||
20 | ![]() | I4059 | Mannen van de Maze |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)