Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Voornaam is gelijk aan CAREL
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babon, Carel | I4962 | Mannen van de Maze | ||
| 2 | van den Berg, Carel | I5126 | Mannen van de Maze | ||
| 3 | Goosman, Carel | I3487 | Mannen van de Maze | ||
| 4 | de Graaff, Carel | I4602 | Mannen van de Maze | ||
| 5 | Greuter, Carel | I4238 | Mannen van de Maze | ||
| 6 | Hennink, Carel | I4161 | Mannen van de Maze | ||
| 7 | Kraamer, Carel | I2668 | Mannen van de Maze | ||
| 8 | van der Meulen, Carel | I903 | Mannen van de Maze | ||
| 9 | Monschain, Carel | I5104 | Mannen van de Maze | ||
| 10 | Nieman, Carel | I2544 | Mannen van de Maze | ||
| 11 | Pijpers, Carel | I1711 | Mannen van de Maze | ||
| 12 | Podvend, Carel | I3447 | ged. 15 okt 1754 | Rotterdam | Mannen van de Maze |
| 13 | Trouweel, Carel | I2973 | geb. | Leiden | Mannen van de Maze |
| 14 | Witt, Carel | I246 | geb. | Simmere, Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 15 | Zeegaar, Carel | I3814 | Mannen van de Maze |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)