Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 18 van 18 voor Voornaam begint met BERNARDUS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnoldus, Bernardus | I1345 | Mannen van de Maze | ||
| 2 | Arts, Bernardus | I2171 | Mannen van de Maze | ||
| 3 | Bouman, Bernardus | I3137 | Mannen van de Maze | ||
| 4 | Bouwman, Bernardus | I789 | Mannen van de Maze | ||
| 5 | Burger, Bernardus | I1120 | Mannen van de Maze | ||
| 6 | Cambel, Bernardus | I1102 | Mannen van de Maze | ||
| 7 | Dulkes, Bernardus | I2772 | Mannen van de Maze | ||
| 8 | Emmertman, Bernardus | I4787 | Mannen van de Maze | ||
| 9 | van der Heimst, Bernardus | I2598 | Mannen van de Maze | ||
| 10 | Hottelaar, Bernardus | I725 | Mannen van de Maze | ||
| 11 | van der Linden, Bernardus | I3288 | Mannen van de Maze | ||
| 12 | Middelman, Bernardus | I1009 | Mannen van de Maze | ||
| 13 | Stoop, Bernardus | I3472 | Mannen van de Maze | ||
| 14 | Stottelaar, Bernardus | I2727 | Mannen van de Maze | ||
| 15 | van der Swaan, Bernardus | I251 | geb. | Amsterdam | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 16 | de Vos, Bernardus | I1089 | Mannen van de Maze | ||
| 17 | Willemers, Bernardus | I3041 | Mannen van de Maze | ||
| 18 | Winds, Bernardus | I4968 | Mannen van de Maze |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)