Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 16 van 16 voor Familienaam is gelijk aan DE JONG
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1906 | Mannen van de Maze | ||
2 | ![]() | I1203 | Mannen van de Maze | ||
3 | ![]() | I4018 | Mannen van de Maze | ||
4 | ![]() | I4073 | Mannen van de Maze | ||
5 | ![]() | I1457 | Mannen van de Maze | ||
6 | ![]() | I1163 | Mannen van de Maze | ||
7 | ![]() | I2788 | Mannen van de Maze | ||
8 | ![]() | I2469 | Mannen van de Maze | ||
9 | ![]() | I349 | geb. | Hoorn ![]() | Mannen van de Maze |
10 | ![]() | I2053 | Mannen van de Maze | ||
11 | ![]() | I2079 | Mannen van de Maze | ||
12 | ![]() | I289 | geb. | Rotterdam ![]() | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
13 | ![]() | I627 | geb. | Mosbag ![]() | Mannen van de Maze |
14 | ![]() | I3933 | Mannen van de Maze | ||
15 | ![]() | I296 | geb. | Dordrecht ![]() | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
16 | ![]() | I255 | geb. | Dordrecht ![]() | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)