Bemanningsleden van schepen van de Rotterdamse Admiraliteit (1763-1795)
Treffers 1 t/m 50 van 132 voor Stamboom is gelijk aan Mannen van de Maze EN Tak is gelijk aan d'Orangezaal (1775-1776)
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkerman, Hendrik | I301 | geb. | Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 2 | Ameloo, Maximiliaan | I227 | geb. | Leiden | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 3 | van Anrooij, Pieter | I243 | geb. | Dordrecht | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 4 | Ans, Meijnse | I217 | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) | ||
| 5 | Barendse, Pieter | I288 | geb. | Rotterdam | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 6 | Berkhoff, Johan Evert | I275 | geb. | Westfalen | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 7 | de Blander, Jan | I270 | geb. | Dendermonde, Belgie | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 8 | de Blanke, Frans | I257 | geb. | Venetie | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 9 | Blauw, Jan | I319 | geb. | Sardam | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 10 | van der Boom, Barend | I256 | geb. | Rotterdam | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 11 | Borchers, Cristoffel | I274 | geb. | Bremen, Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 12 | de Bos, Francois Willem | I189 | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) | ||
| 13 | Bosman, Antonij | I266 | geb. | Dordrecht | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 14 | Brezekel, Johan Daniel | I215 | geb. | Kilma in den Elzas | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 15 | Bruijn, Johan Andries | I304 | geb. | Hoonloo | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 16 | van Casteele, Hendrik | I307 | geb. | Rotterdam | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 17 | Cornelissen, Nanning | I193 | geb. | Amerongen, Jutland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 18 | Cornelissen, Pieter | I203 | geb. | Amsterdam | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 19 | Cristrop, Martijn | I291 | geb. | Aarhus, Denemarken | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 20 | van Dam, Willem | I232 | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) | ||
| 21 | van Dam, Witte | I235 | geb. 1756 | Rotterdam | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 22 | Damman, Frans | I190 | geb. 31 jan 1739 | Gouda | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 23 | Dekke, Gouke | I194 | geb. | Groningen | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 24 | Dirkse, Nicolaas | I264 | geb. | Norden, Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 25 | Disch, Miechiel | I191 | geb. | Vadhine | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 26 | Domburg, Jacob | I223 | geb. | Rotterdam | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 27 | van Eijsden, Jacobus | I240 | geb. | Dordrecht | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 28 | Elpe, Arend | I253 | geb. | Laar, Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 29 | Evers, Johannis Theodorus | I236 | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) | ||
| 30 | Fielhaaven, Phillip Frederick | I248 | geb. | Stuard, Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 31 | Florenschot, Jan Christiaan | I277 | geb. | Waldeck, Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 32 | Fredriks, Volkert | I199 | geb. | Beur | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 33 | van Gijn, Simon | I249 | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) | ||
| 34 | Haack, Jacob | I192 | geb. | Wijk op Zee | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 35 | Hagebos, Jan | I283 | geb. | Kolbasch, Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 36 | van Hartingsveld, Leendert | I230 | geb. | Rotterdam | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 37 | Hause, Pieter | I284 | geb. | Saarburg, Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 38 | Hoens, Pieter | I292 | geb. | Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 39 | Hoffman, Lodewijk | I201 | geb. | Koningsberg, Pruisen | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 40 | Hoogcourt, Pieter | I209 | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) | ||
| 41 | Ipse, Jacob | I200 | geb. | Als, Holstein | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 42 | de Jong, Lourens | I289 | geb. | Rotterdam | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 43 | de Jong, Teunis | I296 | geb. | Dordrecht | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 44 | de Jong, Willem | I255 | geb. | Dordrecht | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 45 | Jongezald, Cornelis | I210 | geb. | Gouda | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 46 | Kante, Marcus | I265 | geb. | Utrecht | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 47 | Kerseboom, Jan | I259 | geb. | Rotterdam | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 48 | Klathorn, Johan Hendrik | I316 | geb. | Beeldenberg | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 49 | Kleeman, Wilhelm | I195 | geb. | Zmeerde, Pruisen | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
| 50 | Kleijn Janse, Jan Steeve | I278 | geb. | Wirmenberg, Duitsland | Mannen van de Maze | d'Orangezaal (1775-1776) |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
Heeft u informatie (doop, trouw, begrafenis of andere gegevens) over een van de bemanningsleden, kunt u dit via het contactformulier doorgeven (MENU -> INFO -> CONTACT)